celik_ev_fiyatlari_2026_guncel

2026 yılı Şubat ayı itibariyle çelik ev fiyatları; şehir, metrekare, kat sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir. Bu yazıda tek kat ve dubleks çelik evler için m² bazlı ortalama fiyat aralıklarını ve toplam maliyet hesaplarını karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz.

Aşağıdaki rakamlar baz fiyat ortalamalarıdır.
Fiyata temel, subasman, şap betonu ve yasal izinler dahil değildir.


Şehirlere Göre Baz m² Fiyat Aralıkları

Tek kat çelik evler (TL / m²)

  • Antalya: 14.000 — 17.000
  • İzmir: 15.000 — 18.000
  • Ankara: 15.000 — 18.000
  • İstanbul: 16.000 — 18.000

Dubleks çelik evler (TL / m²)

  • Antalya: 17.000 — 19.000
  • İzmir: 18.000 — 20.000
  • Ankara: 18.000 — 20.000
  • İstanbul: 19.000 — 21.000

2026 Çelik Ev Fiyat Tablosu

Tek Kat Çelik Ev Fiyatları

ModelAntalyaİzmirAnkaraİstanbul
75 m² tek kat 2+11.050.000 — 1.275.0001.125.000 — 1.350.0001.125.000 — 1.350.0001.200.000 — 1.350.000
90 m² tek kat 2+11.260.000 — 1.530.0001.350.000 — 1.620.0001.350.000 — 1.620.0001.440.000 — 1.620.000
100 m² tek kat 3+11.400.000 — 1.700.0001.500.000 — 1.800.0001.500.000 — 1.800.0001.600.000 — 1.800.000
120 m² tek kat 3+11.680.000 — 2.040.0001.800.000 — 2.160.0001.800.000 — 2.160.0001.920.000 — 2.160.000

Dubleks Çelik Ev Fiyatları

ModelAntalyaİzmirAnkaraİstanbul
80 m² dubleks 2+11.360.000 — 1.520.0001.440.000 — 1.600.0001.440.000 — 1.600.0001.520.000 — 1.680.000
90 m² dubleks 2+11.530.000 — 1.710.0001.620.000 — 1.800.0001.620.000 — 1.800.0001.710.000 — 1.890.000
100 m² dubleks 2+11.700.000 — 1.900.0001.800.000 — 2.000.0001.800.000 — 2.000.0001.900.000 — 2.100.000
110 m² dubleks 3+11.870.000 — 2.090.0001.980.000 — 2.200.0001.980.000 — 2.200.0002.090.000 — 2.310.000
130 m² dubleks 3+12.210.000 — 2.470.0002.340.000 — 2.600.0002.340.000 — 2.600.0002.470.000 — 2.730.000
150 m² dubleks 3+12.550.000 — 2.850.0002.700.000 — 3.000.0002.700.000 — 3.000.0002.850.000 — 3.150.000
170 m² dubleks 4+12.890.000 — 3.230.0003.060.000 — 3.400.0003.060.000 — 3.400.0003.230.000 — 3.570.000
200 m² dubleks 5+13.400.000 — 3.800.0003.600.000 — 4.000.0003.600.000 — 4.000.0003.800.000 — 4.200.000

Çelik Ev Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

  • Proje planı ve mimari tasarım
  • Yalıtım ve kaplama malzemeleri
  • Deprem yönetmeliğine uygunluk
  • Nakliye ve montaj mesafesi
  • Arsa zemin durumu

Model Seçeneklerini İnceleyin

👉 Model sayfamızı ziyaret edin:

https://moodilev.com/projeler

YORUM YAPINBilgileriniz Paylaşılmayacaktır.

Moodilev Çelik Yapı