2026 yılı Şubat ayı itibariyle çelik ev fiyatları; şehir, metrekare, kat sayısı ve proje detaylarına göre değişmektedir. Bu yazıda tek kat ve dubleks çelik evler için m² bazlı ortalama fiyat aralıklarını ve toplam maliyet hesaplarını karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz.
Aşağıdaki rakamlar baz fiyat ortalamalarıdır.
Fiyata temel, subasman, şap betonu ve yasal izinler dahil değildir.
Şehirlere Göre Baz m² Fiyat Aralıkları
Tek kat çelik evler (TL / m²)
- Antalya: 14.000 — 17.000
- İzmir: 15.000 — 18.000
- Ankara: 15.000 — 18.000
- İstanbul: 16.000 — 18.000
Dubleks çelik evler (TL / m²)
- Antalya: 17.000 — 19.000
- İzmir: 18.000 — 20.000
- Ankara: 18.000 — 20.000
- İstanbul: 19.000 — 21.000
2026 Çelik Ev Fiyat Tablosu
Tek Kat Çelik Ev Fiyatları
| Model | Antalya | İzmir | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| 75 m² tek kat 2+1 | 1.050.000 — 1.275.000 | 1.125.000 — 1.350.000 | 1.125.000 — 1.350.000 | 1.200.000 — 1.350.000 |
| 90 m² tek kat 2+1 | 1.260.000 — 1.530.000 | 1.350.000 — 1.620.000 | 1.350.000 — 1.620.000 | 1.440.000 — 1.620.000 |
| 100 m² tek kat 3+1 | 1.400.000 — 1.700.000 | 1.500.000 — 1.800.000 | 1.500.000 — 1.800.000 | 1.600.000 — 1.800.000 |
| 120 m² tek kat 3+1 | 1.680.000 — 2.040.000 | 1.800.000 — 2.160.000 | 1.800.000 — 2.160.000 | 1.920.000 — 2.160.000 |
Dubleks Çelik Ev Fiyatları
| Model | Antalya | İzmir | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| 80 m² dubleks 2+1 | 1.360.000 — 1.520.000 | 1.440.000 — 1.600.000 | 1.440.000 — 1.600.000 | 1.520.000 — 1.680.000 |
| 90 m² dubleks 2+1 | 1.530.000 — 1.710.000 | 1.620.000 — 1.800.000 | 1.620.000 — 1.800.000 | 1.710.000 — 1.890.000 |
| 100 m² dubleks 2+1 | 1.700.000 — 1.900.000 | 1.800.000 — 2.000.000 | 1.800.000 — 2.000.000 | 1.900.000 — 2.100.000 |
| 110 m² dubleks 3+1 | 1.870.000 — 2.090.000 | 1.980.000 — 2.200.000 | 1.980.000 — 2.200.000 | 2.090.000 — 2.310.000 |
| 130 m² dubleks 3+1 | 2.210.000 — 2.470.000 | 2.340.000 — 2.600.000 | 2.340.000 — 2.600.000 | 2.470.000 — 2.730.000 |
| 150 m² dubleks 3+1 | 2.550.000 — 2.850.000 | 2.700.000 — 3.000.000 | 2.700.000 — 3.000.000 | 2.850.000 — 3.150.000 |
| 170 m² dubleks 4+1 | 2.890.000 — 3.230.000 | 3.060.000 — 3.400.000 | 3.060.000 — 3.400.000 | 3.230.000 — 3.570.000 |
| 200 m² dubleks 5+1 | 3.400.000 — 3.800.000 | 3.600.000 — 4.000.000 | 3.600.000 — 4.000.000 | 3.800.000 — 4.200.000 |
Çelik Ev Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
- Proje planı ve mimari tasarım
- Yalıtım ve kaplama malzemeleri
- Deprem yönetmeliğine uygunluk
- Nakliye ve montaj mesafesi
- Arsa zemin durumu
Model Seçeneklerini İnceleyin
👉 Model sayfamızı ziyaret edin: